上海神马尼龙 发布日期:2023/5/11 18:52:25 访问次数:9474
杜邦尼龙PA一直是行业的领导者,其产品丰富多样,应用领域更是极为广泛,在我国更是由很多企业或者制造商对其深有研究,可是,真正做统计的或许不多,所以,本文就为整理了杜邦尼龙的牌号,让大家能更方便地去了解杜邦的尼龙材料。
1.杜邦 Zytel® PA66产品系列
规格 | 牌号 | 特性 |
未增强尼龙66树脂 | PA66 101 NC010 | 超声波可焊接,耐磨损,耐化学 |
PA66 101F BKB009 | 含润滑剂和脱模剂 | |
PA66 101F NC010 | 低分子量,含润滑剂和脱模剂 | |
PA66 101L BKB080 | 低分子量,流动性高,耐疲劳 | |
PA66 101L NC010 | 生产阶段快,易脱模,耐磨损 | |
PA66 FG101L NC010 | 经润滑,食品级 | |
PA66 101L BKB009 | 润滑级 | |
PA66 103FHS BKB009 | 热稳定剂,润滑剂,脱模剂 | |
PA66 103FHS NC010 | 热稳定剂,润滑剂,脱模剂 | |
PA66 103HSL BKB080 | 热稳定剂,自润滑 | |
PA66 103FHS BKB038 | 热稳定剂,润滑级 | |
PA66 103FHSA NC010 | 热稳定剂,润滑级 | |
PA66 105F BK010 | 润滑剂,脱模剂,紫外线稳定剂 | |
PA66 132F NC010 | 成核剂,润滑剂,脱模剂 | |
PA66 FG133F1 NC010 | 食品级,脱模剂 | |
PA66 45HSB NC010 | 高粘度,热稳定 | |
PA66 EFE1068 NC010T | 良好的流动性,快速生产周期 | |
PA66 E41HSB NC010 | 高粘度,热稳定 | |
PA66 E42A NC010 | 高粘度 | |
PA66 FG42A NC010 | 高粘度,食品级 | |
PA66 42A NC010 | 高粘度 | |
PA66 FG42L NC010 | 高粘度,润滑剂,食品级 | |
PA66 E51HSB NC010 | 高分子量,热稳定剂,脱模剂 | |
PA66 FG50 NC010 | 高粘度,食品级 | |
PA66 FG53 NC010 | 高粘度,食品级 | |
PA66 E53 NC010 | 高粘度,挤出级 | |
PA66 FE3071 NC010 | 中等粘度,挤出级 | |
PA66 FE4200 BK136 | 挤出级 | |
PA66 PC310 NC010 | 自润滑,医疗级 | |
PA66 SC310 NC010 | 自润滑,医疗级 | |
PA66 ST800HSL BK152 | 热稳定,超韧尼龙 | |
PA66 ST801 BK010A | 超韧尼龙,高生产率 | |
PA66 FN714 NC010A | 抗冲击改性,耐热老化,柔韧性良好 | |
PA66 FN718 BK230A | 抗冲击改性,耐热老化 | |
PA66 FN718 NC010A | 抗冲击改性,耐热老化 | |
PA66 MT409AHS BK010 | 抗冲击改性,热稳定剂,抗紫外线 | |
PA66 MT409AHS NC010 | 抗冲击改性,热稳定剂 | |
PA66 ST801A NC010A | 超高韧性,耐低温韧性 | |
PA66 ST801AHS BK010 | 超高韧性,热稳定剂,抗紫外线良好 | |
PA66 ST801AHS NC010 | 超高韧性,热稳定剂,耐低温韧性 | |
PA66 ST801AW BK195 | 超高韧性,紫外线稳定剂,耐低温冲击 | |
PA66 ST801AW NC010 | 超高韧性,紫外线稳定剂,耐低温冲击 | |
PA66 FG408L NC010 | 抗低温,食品级 | |
PA66 ST801 NC010A | 超韧尼龙,高生产率 | |
PA66 444AHS BK152 | 增韧级,热稳定,高流量 | |
玻璃纤维+增韧尼龙66 | PA66 70G13L NC010 | 加13%玻璃纤维增强,一般目的 |
PA66 70G13HS1L NC010 | 加13%玻璃纤维增强,热稳定剂,一般目的 | |
PA66 70G13HS1L BK031 | 加13%玻璃纤维增强,热稳定剂,一般目的 | |
PA66 BM70G15HSLR BK537 | 加15%玻璃纤维增强,韧性好,吹塑成型 | |
PA66 BM70G20HSLX BK537 | 加20%玻璃纤维增强,韧性好,吹塑成型 | |
PA66 70G20HSL NC010 | 加20%玻璃纤维增强,热稳定,润滑 | |
PA66 70G25HSL NC010 | 加25%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA66 70G25HSLR NC010 | 加25%玻璃纤维增强,热稳定,抗水解 | |
PA66 70G25HSLR BK099 | 加25%玻璃纤维增强,热稳定,抗水解 | |
PA66 70G30L NC010 | 加30%玻璃纤维增强,高强度,经润滑 | |
PA66 70G30HSL NC010 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA66 70G30HSL BK039B | 加30%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA66 70G30HSLR NC010 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,抗水解 | |
PA66 70G30HSLR BK099 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,抗水解 | |
PA66 FG70G30HSLR NC010 | 加30%玻璃纤维增强,热稳定,抗水解,食品级 | |
PA66 70G33L NC010 | 加33%玻璃纤维增强,经润滑 | |
PA66 70G33L BK031 | 加33%玻璃纤维增强,经润滑 | |
PA66 70G33HS1L NC010 | 加33%玻璃纤维增强,热稳定剂 | |
PA66 70G33HS1L BK031 | 加33%玻璃纤维增强,热稳定剂 | |
PA66 70G35EF NC010 | 加35%玻璃纤维增强 | |
PA66 70G35HSL NC010 | 加35%玻璃纤维增强,抗热老化 | |
PA66 70G35HSL BK039B | 加35%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA66 70G35HSLX BK357 | 加35%玻璃纤维增强,热稳定 | |
PA66 70G35HSRX BK099 | 加35%玻璃纤维增强,热稳定,抗水解 | |
PA66 70G35HSLRA4 BK267 | 加35%玻璃纤维增强,热稳定,抗水解 | |
PA66 LM70G35HSLX BK314 | 加35%玻璃纤维增强,热稳定,激光打标 | |
PA66 70G43L NC010 | 加43%玻璃纤维增强,经润滑 | |
PA66 70G43HSLA BK099 | 加43%玻璃纤维增强,热稳定剂,脱模剂 | |
PA66 70G50HSLA BK039B | 加50%玻璃纤维增强,热稳定剂,脱模剂,润滑剂 | |
PA66 FG70G50HSLA BK309 | 加50%玻璃纤维增强,热稳定剂,脱模剂,润滑剂 | |
PA66 70K20HSL NC010 | 加20%芳纶纤维,热稳定,润滑剂,脱模剂 | |
PA66 74G33W NC010 | 加33%玻璃纤维增强,耐磨损 | |
PA66 74G33W BK196 | 加33%玻璃纤维增强,紫外线稳定剂 | |
PA66 79G13L NC010 | 加13%玻璃纤维增强,增韧级 | |
PA66 79G13HSL NC010 | 加13%玻璃纤维增强,增韧级,热稳定 | |
PA66 79G13HSL BK039 | 加13%玻璃纤维增强,增韧级,热稳定 | |
PA66 8018HS NC010 | 加14%玻璃纤维增强,增韧级,热稳定 | |
PA66 8018HS BKB085 | 加14%玻璃纤维增强,增韧级,热稳定 | |
PA66 80G14A NC010A | 加14%玻璃纤维增强,增韧级 | |
PA66 80G14AHS NC010 | 加14%玻璃纤维增强,抗冲击改性,耐低温冲击,热稳定剂 | |
PA66 80G14AHS BK099 | 加14%玻璃纤维增强,抗冲击改性,耐低温冲击,热稳定剂 | |
PA66 80G25HS BK117 | 加25%玻璃纤维增强,抗冲击改性,耐低温冲击,热稳定剂 | |
PA66 80G33L NC010 | 加33%玻璃纤维增强,抗冲击改性,耐低温冲击,经润滑 | |
PA66 80G33HS1L NC010 | 加33%玻璃纤维增强,抗冲击改性,耐低温冲击,热稳定 | |
PA66 80G33HS1L BK104 | 加33%玻璃纤维增强,抗冲击改性,耐低温冲击,热稳定 | |
PA66 80G43HS1L BK104 | 加43%玻璃纤维增强,抗冲击改性,耐低温冲击,热稳定 | |
PA66 FGFE5171 NC010C | 加33%玻璃纤维增强,食品级尼龙 | |
PA66 PLS90G30DR BK099 | 加30%玻璃纤维增强,耐水解 | |
玻璃微珠增强尼龙66 | PA66 70GB30HSL NC010 | 加30%玻璃微珠,热稳定 |
玻璃纤维+阻燃级尼龙66 | PA66 FR70G25V0 NC010 | 加25%玻璃纤维增强,热稳定,阻燃V0级 |
PA66 FR50 BK505 | 加25%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PA66 FR50 NC010A | 加25%玻璃纤维增强,阻燃V0级 | |
PA66 FR7025V0F NC010 | 无卤阻燃V0级,成核剂,热稳定剂,润滑剂 | |
PA66 FR7026V0F BK001 | 无卤阻燃V0级,热稳定剂,润滑剂 | |
PA66 FR7026V0F NC010 | 无卤阻燃V0级,热稳定剂 | |
PA66 FR70M30V0 BK010 | 加30%矿物填充,阻燃V0级 | |
PA66 FR70M30V0 NC010 | 加30%矿物填充,阻燃V0级 |
2.杜邦 Zytel® PA6产品系列
Zytel® PA6 聚酰胺尼龙拥有出色的绝缘抗电阻性、耐热性能好、 强度和刚性适合取代金属零件尺寸稳定性易于加工、良好的模塑性,从汽车零件到保护敏感的电子元件,都有它的身影,应用极为广泛。
表2 杜邦PA牌号大全
规格
牌号
特性
未增强尼龙6
PA6 7304 NC010
中等粘度
PA6 7331J NC010
润滑级
PA6 7335F NC010
含核和润滑剂
PA6 FG7301 NC010
挤出级,食品级
PA6 ST7301 NC010
热稳定,超高韧性
PA6 ST7301 BK356
热稳定,超高韧性
PA6 FN727 BK230A
改性抗撞击,良好的柔韧性,挤出级
PA6 FN727 NC010A
改性抗撞击,良好的柔韧性,热稳定级
PA6 BM7300THS BK317
增韧级,热稳定级,吹塑成型
PA6 ST811HS NC010
橡胶抗冲击改性,热稳定,良好的柔韧性
PA6 ST811HS BK038
橡胶抗冲击改性,热稳定剂,加碳黑,挤出级
玻璃纤维增强尼龙6
PA6 73G15L NC010
加15%玻璃纤维增强,润滑剂
PA6 73G15HSL BK363
加15%玻璃纤维增强,润滑剂,热稳定剂
PA6 BM73G15THS BK317
加15%玻璃纤维增强,润滑剂,热稳定剂,增韧级
PA6 73G30L NC010
加30%玻璃纤维增强,润滑剂
PA6 73G30T BK261
加30%玻璃纤维增强,抗撞击改性
PA6 73G30T NC010
加30%玻璃纤维增强,抗撞击改性
PA6 73G30HSL BK416
加30%玻璃纤维增强,热稳定,润滑剂,耐气候影响良好
PA6 73G30HSL NC010
加30%玻璃纤维增强,热稳定,润滑剂
PA6 73G30HSL BK261
加30%玻璃纤维增强,热稳定
PA6 73G35HSL BK262
加35%玻璃纤维增强,热稳定,润滑剂
PA6 73G45 BK263
加45%玻璃纤维增强,刚性高
PA6 73G45L NC010
加45%玻璃纤维增强,刚性高,润滑剂
PA6 73G50HSLA BK416
加50%玻璃纤维增强,热稳定剂,润滑剂
PA6 74G33J NC010
加33%玻璃纤维增强
PA6 EFE7374 BK416
加40%玻璃纤维增强,耐冲击,热稳定
PA6 PLS93G35DH1 BK261
加35%玻璃纤维增强,可超声波焊接,热稳定
PA6 PLS93G35DH1 BK549
加35%玻璃纤维增强,耐焊接
PA6 PLUS PLS93G35DH1 BK549
加35%玻璃纤维增强,热稳定,脱模剂
矿物填充+玻璃增强尼龙6
PA6 73GM40 NC010
加40%玻璃矿物填充,热稳定剂
3.杜邦 Minlon® 矿物增强尼龙产品系列
杜邦™ Minlon® 增强尼龙树脂是一种在工业上大零件和要求严苛的汽车应用中广泛使用的“耐用型”聚合物。可以很容易地通过传统的热塑性成型设备加工,实现多样性并提高生产效率。
表3 杜邦矿物增强尼龙牌号大全
规格
牌号
性能
Minlon 矿物填充尼龙
PA6 73M30 NC010
加30%矿物填充,热稳定剂,可电镀
PA6 73M40 NC010
加40%矿物填充,热稳定剂,抗弯曲
PA66 EFE6053 BK413
加40%玻璃纤维\矿物增强,热稳定剂,紫外线稳定剂,脱模剂
PA66 22C BK086
加38%矿物\玻璃纤维增强,热稳定剂
PA66 22C NC010
加38%矿物\玻璃纤维增强,热稳定剂
PA66 10B140 BK061
加40%矿物填充
PA66 10B140 NC010
加40%矿物填充
PA66 10B40 NC010
加40%矿物填充
PA66 10B40HS1 BK061
加40%矿物填充,热稳定剂
PA66 11C140 BK086
加40%矿物填充,热稳定剂
PA66 11C140 NC010
加40%矿物填充,热稳定剂
PA66 11C40 BKB086
加40%矿物填充,热稳定剂
PA66 11C40 NC010
加40%矿物填充,热稳定剂
PA66 12T BKB100
加36%矿物填充,增韧级,热稳定剂
PA66 12T NC010
加36%矿物填充,增韧级,热稳定剂
PA66 12TA BKB124
加32%矿物填充,增韧级,热稳定剂
PA66 EFE6096 GY090A
加15%矿物填充
PA66 IG38C1 BK434
加38%矿物/玻璃填充,热稳定剂
上一信息:常见的汽车零件工程塑料
下一信息:做好尼龙注塑,这些是基础!